
Silindirik Sensör di-soric
15 Şubat 2019
Endüktif Sensör di-soric
15 Şubat 2019Fotosel Sensör di-soric
Sensör
Fotosel Sensör
Fotosel Sensörler M18
Fotosel Arka Plan Bastırma
Karşılıklı Tip Fotoelektrik Sensör
Reflektörlü Sensör
Fotosel Düğme Sensörler
Yüksek Performanslı Sensörler
di-soric
di-soric Sensör
di-soric Fotosel Sensör
di-soric Fotosel Sensörler M18
di-soric Fotosel Arka Plan Bastırma
di-soric Karşılıklı Tip Fotoelektrik Sensör
di-soric Reflektörlü Sensör
di-soric Fotosel Düğme Sensörler
di-soric Yüksek Performanslı Sensörler
Açıklama
di-soric Fotosel Sensör
Photocell Sensors di-soric
| di-soric Fotosel Sensörler | |
| Fotosel Sensörler M18 | Fotosel Düğme Sensörler |
| OT 18 M 1000 P4-B4 | OTV Q5 M 20 P2LK |
| OR 18-1 M 3000 P4-B4 | OT 6-41 K 0.6 P1-T3 |
| OH 18-1 M 130 P4-B4 | OT 6-41 K 0.6 P2-T3 |
| OT 18 FM 400 P3-B4 | OTV 30 K 600 P1K-TSSL |
| OT 18 FM 400 P3 | OTV 30 K 600 P2K-TSSL |
| OT 18 FM 800 P3-B4 | OTV 50 M 1200 P3K-IBS |
| OT 18 FM 800 P3 | OTV 50 M 600 P3K-IBS |
| OT 18 FMR 320 P3 | OTV 51 M 150 P3K-IBS |
| OT 18 FMR 600 P3-B4 | OTV 05 V 10 P1K |
| OT 18 FMR 600 P3 | OTV 05 V 20 P1K |
| OT 18 FMR 320 P3-B4 | OTV 05 V 50 P1K |
| OR 18-1 FM 5700 P3-B4 | OTV 22 K 115 P1K |
| OR 18-1 FM 5700 P3 | OTV 22 K 14 P1K |
| OR 18-1 FMR 3600 P3-B4 | OTV 22 K 160 P1K |
| OR 18-1 FMR 3600 P3 | OT 31 K 100 P3-T4 |
| OES 18 FM 10000 P3-B4 | OT 31 K 400 P3-T4 |
| OES 18 FM 10000 P3 | OTV 51 M 150 P3K-TSSL |
| OES 18 FMR 8000 P3-B4 | OTV 40 K 200 P3K-TSL |
| OES 18 FMR 8000 P3 | OTV 40 K 400 P3K-TSL |
| ORV W 18 M 2000 P2K-IBSL | OTT 41 M 1 G3-T3 |
| Fotosel Arka Plan Bastırma | OTT 41 M 1 FG3-T4 |
| OHT 31 K 200 P1K-TSSL | OT 31 K 1000 P3-T4 |
| OHT 31 K 200 P2K-TSSL | OTV 12 M 300 P1K-IBSL |
| OHT 18 M 120 P1K-IBSL | OTV 12 M 300 P2K-IBSL |
| OHT 41 M 0.2 G3-T3 | Yüksek Performanslı Sensörler |
| OHT 41 M 0.2 FG3-T4 | OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS |
| OHT 68 K 2000 P3K-BSL | OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS/H |
| OH 31 K 200 P3-3 | OSP 50 M 20000-IBS |
| OH 31 K 200 P3-K-T3 | OSP 50 M 50000-IBS |
| OH 31 K 200 P3-T4 | OSP 50 M 20000-IBS/H |
| OH 30 K 400 P3-T4 | OSP 50 M 50000-IBS/H |
| OH 18-1 M 130 P4-B4 | OSP 12 VHF-IBSL |
| OH 30 K 400 P3-3 | OSP 12 VLF-IBSL |
| OH 30 K 400 P3-K-T3 | OEP 12 V 20000 G1-IBSL |
| LHS-3131-303 | OEP 12 V 20000 G2-IBSL |
| LHS-4150-103 | OEP 12 V 5000 G1-IBSL |
| LHS-1180-303 | OEP 12 V 5000 G2-IBSL |
| Karşılıklı Tip Fotoelektrik Sensör | OEP 12 V 50000 G1-IBSL |
| OESV 19 K 2000 P3K | OEP 12 V 50000 G2-IBSL |
| OSP 50 M 50000-IBS | OSPQ 12 MHF-TSSL |
| OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS | OSPQ 12 MLF-TSSL |
| OEV 18 M 20000 P4K-IBSL | OEPQ 12 M 5000 G1-TSSL |
| OEV 30 K 6000 P1K-TSSL | OEPQ 12 M 5000 G2-TSSL |
| OEV 30 K 6000 P2K-TSSL | OEPQ 12 M 20000 G1-TSSL |
| OEV 40 K 2000 P3K-TSL | OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL |
| OEV 51 M 10000 P3K-IBS | OEPQ 12 M 50000 G1-TSSL |
| OEV W 18 M 20000 P4K-IBSL | OEPQ 12 M 50000 G2-TSSL |
| OSV 18 M 20000-IBSL | OSP 50 V 20000-0.3BS/IP69K-R |
| OSV W 18 M 20000-IBSL | OEVP 50 V 20000 G2LK-0.3BS/IP69K |
| OSV 30 K 6000-TSSL | ORVTI 51 V 5000 P3LK-5M/IP69K-R |
| OSV 40 K 2000-TSL | |
| OSV 51 M 10000-IBS | |
| Reflektörlü Sensör | |
| ORV 30 K 2000 P1K-TSSL | |
| OR 6-41 K 4 P1-T3 | |
| ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K-R | |
| OR 6-41 K 4 P2-T3 | |
| OR 31 K 1500 P3-T4 | |
| ORV 30 K 2000 P2K-TSSL | |
| ORV 51 M 2000 P3K-IBS | |
| ORT 41 M 10 G3-T3 | |
| ORT 41 M 10 FG3-T4 | |
| ORV 41 K 2500 P3K-TSL | |
| ORV 51 M 2000 P3K-TSSL | |
| ORV 51 M 5000 P3K-IBS | |
| ORV 51 M 5000 P3K-TSSL | |
| ORV W 18 M 2000 P1K-IBSL | |
| ORV W 18 M 2000 P2K-IBSL | |
| ORVTI 51 M 2000 P3K-IBS | |
| ORVTI 51 M 5000 P3K-IBS | |
| OR 31 K 4000 P3-K-T3 | |
| OR 31 K 4000 P3-T4 | |
| OR 31 K 5000 P3-T4 | |
| OR 31 K 1500 P3-K-T3 | |
| OR 31 K 5000 P3-K-T3 | |


