
Döner Modül Festo D-S-M 161749
24 Kasım 2016
Pnömatik Silindir Origa AZ 5032
24 Kasım 2016Silindir Festo 10543 DKE100-250
Silindir
Festo
Festo Silindir
Festo Silindir İle Sıkıştırma
Festo Cylinder With Clamping Unit
Festo DKE100-250
Festo 10543
Açıklama
Festo 10543 DKE100-250 Silindir İle Sıkıştırma/Cylinder with clamping unit
Festo DKE100-250 10543
Alternatif ürün
Sıkma birimi olan silindir DNCKE-100- -PPV-A (526484)
İşlev göre uyumlu
ISO / VDMA’ya göre bağlantı noktası şekli
| Özellik | Değerler |
| Strok | 10 … 2.000 mm |
| Piston çapı | 100 mm |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Yastıklama | PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Etki yönüne göre kilitleme şekli | çift tarafda Kilitleme yay ile, kilitlemeyi çözmek hava ile |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu Profil boru |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Çalışma basıncı | 0,6 … 10 bar |
| Asgari tahliye basıncı | 3,8 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 – Paslanma yok |
| Çevre sıcaklığı | -20 … 80 °C |
| Yastıklama boyu | 32 mm |
| Statik tutma kuvveti | 8.000 N |
| 6 bar’ daki teorik çekme kuvveti | 4.418 N |
| 6 bar’ da teorik itme kuvveti | 4.712 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 2.150 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 110 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 1.816 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 40 g |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli Aksesuarlı |
| Bırakma bağlantısı, kilitleme ünitesi | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı | G1/2 |
| Kapak için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | İslah çeliği |


