
Termik Röle SASSIN
19 Nisan 2018
SASSIN 3SQ1 Motor Yol Verici Kontaktörlü
20 Nisan 2018Motor Koruma Şalterleri SASSIN
Şalter
Motor Koruma
Devre Kesici
SASSIN
SASSIN Şalter
SASSIN Motor Koruma
SASSIN Devre Kesici
SASSIN 3SM18-2 Motor Koruma Şalterleri
SASSIN Yardımcı Kontak Blokları
Açıklama
SASSIN Motor Koruma Şalterleri
SASSIN Motor Protection Switches
| SASSIN | ||
| 3SM18-2 Motor Koruma Şalterleri | ||
| Referans | Güç | Ayar Sahası |
| no | KW | (A) |
| 3SM18-2-M01 | . | 0,1~0,16 |
| 3SM18-2-M02 | . | 0,15 ~ 0,25 |
| 3SM18-2-M03 | . | 0,25 ~ 0,4 |
| 3SM18-2-M04 | . | 0,4 ~ 0,63 |
| 3SM18-2-M05 | . | 0,63 ~ 1,0 |
| 3SM18-2-M06 | 0,37 | 1,0 ~ 1,6 |
| 3SM18-2-M07 | 0,75 | 1,6 ~ 2,5 |
| 3SM18-2-M08 | 1,5 | 2,5 ~ 4,0 |
| 3SM18-2-M10 | 2,2 | 4,0 ~ 6,3 |
| 3SM18-2-M14 | 4 | 6 ~ 10 |
| 3SM18-2-M16 | 5,5 | 9 ~ 14 |
| 3SM18-2-M20 | 7,5 | 13 ~ 18 |
| 3SM18-2-M21 | 11 | 17 ~ 23 |
| 3SM18-2-M22 | 11 | 20 ~ 25 |
| 3SM18-2-M32 | 15 | 24 ~ 32 |
| Yardımcı Kontak Blokları | ||
| Referans no | Kontak | . |
| 3 SM18-2-AE11 | 1nO + 1nC | . |
| 3 SM18-2-AE20 | 2nO | . |
| 3 SM18-2-AN11 | 1nO + 1nC | . |
| 3 SM18-2-AN20 | 2nO | . |
| Boş Kutu | ||
| Referans no | . | . |
| 3 SM18-4 | . | . |


