Santrifüj Kompakt Fan EBM Papst
Fan
Kompakt Fan
Santrifüj Kompakt Fan
Centrifugal Compact Fan
EBM PAPST
EBM-PAPST Fan
EBM PAPST Kompakt Fan
EBM PAPST Santrifüj Kompakt Fan
EBM PAPST Centrifugal Compact Fan
Açıklama
Santrifüj Kompakt Fanlar EBM PAPST
Centrifugal Compact Fans EBM PAPST
Bu fanlar, 90˚ çıkış açısı,rakipsiz yüksek basınç sunma uzmanıdır. 1U ve 2U rack-mount sunucular için en uygun çözümdür.
Açıklamalar
qV = Hava akımı
UN = Besleme Gerilimi
f = Frekans
Boyutlar = Boyutlar / Ölçü
AC/DC = Gerilim Tipi
LwA = Ses gücü seviyesi
Type |
|
|
|
|
|
|||||
m³/h | in V | Hz | mm | |||||||
REF 100-11/12 | 86 | 8 .. 15 | 100 Ø x 25 | DC | ||||||
REF 100-11/14 | 86 | 16 .. 30 | 100 Ø x 25 | DC | ||||||
REF 100-11/18 | 86 | 36 .. 60 | 100 Ø x 25 | DC | ||||||
REF 100-11/18 H | 104 | 36 .. 56 | 100 Ø x 25 | DC | ||||||
REF 175-30/18/2TDP | 800 | 36 .. 72 | 175 Ø x 55 | DC | ||||||
RER 101-36/12 NHH | 190 | 9 .. 13.6 | 101 Ø x 52 | DC | ||||||
RER 101-36/14 NHH | 190 | 18 .. 27,2 | 101 Ø x 52 | DC | ||||||
RER 101-36/18 NHH | 190 | 36 .. 60 | 101 Ø x 52 | DC | ||||||
RER 120-26/14/2 TDMP | 320 | 16 .. 32 | 120 Ø x 54 | DC | ||||||
RER 120-26/14/2 TDP | 377 | 16 .. 32 | 120 Ø x 54 | DC | ||||||
RER 120-26/18/2 TDMP | 320 | 36 .. 60 | 120 Ø x 54 | DC | ||||||
RER 120-26/18/2 TDP | 390 | 36 .. 60 | 120 Ø x 54 | DC | ||||||
RER 125-19/06 | 115 | 115 | 60 | 138 Ø x 40 | AC | |||||
RER 125-19/12 N | 110 | 7 .. 15 | 138 Ø x 35 | DC | ||||||
RER 125-19/14 N | 110 | 12 .. 28 | 138 Ø x 35 | DC | ||||||
RER 125-19/14 NH | 166 | 12 .. 28 | 138 Ø x 35 | DC | ||||||
RER 125-19/18 N | 110 | 36 .. 56 | 138 Ø x 35 | DC | ||||||
RER 125-19/56 | 104 | 230 | 50 | 138 Ø x 40 | AC | |||||
RER 133-41/14/2 TDMP | 460 | 16 .. 30 | 133 Ø x 91 | DC | ||||||
RER 133-41/14/2 TDP | 565 | 16 .. 36 | 133 Ø x 91 | DC | ||||||
RER 133-41/18/2 TDMP | 460 | 36 .. 57 | 133 Ø x 91 | DC | ||||||
RER 133-41/18/2 TDP | 565 | 36 .. 72 | 133 Ø x 91 | DC | ||||||
RER 160-28/06S | 274 | 115 | 60 | 176 Ø x 54 | AC | |||||
RER 160-28/12 N | 225 | 7 .. 14 | 165 Ø x 51 | DC | ||||||
RER 160-28/14 N | 255 | 12 .. 28 | 165 Ø x 51 | DC | ||||||
RER 160-28/14N/2TDA | 370 | 16 .. 28 | 165 Ø x 51 | DC | ||||||
RER 160-28/18 N | 255 | 28 .. 60 | 165 Ø x 51 | DC | ||||||
RER 160-28/18 NTDI | 354 | 38 .. 57 | 165 Ø x 51 | DC | ||||||
RER 160-28/18N/2TDHHP | 305 | 36 .. 60 | 165 Ø x 51 | DC | ||||||
RER 160-28/56S | 234 | 230 | 50 | 176 Ø x 54 | AC | |||||
RER 175-42/14/2 TDMLP | 600 | 16 .. 30 | 175 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 175-42/14/2 TDMP | 865 | 16 .. 36 | 175 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 175-42/18/2 TDMLP | 600 | 36 .. 57 | 175 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 175-42/18/2 TDMP | 865 | 36 .. 72 | 175 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 175-42/18/2 TDP | 980 | 36 .. 72 | 175 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 190-39/14/2TDMLO | 650 | 16 .. 30 | 190 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 190-39/14/2TDMO | 860 | 16 .. 36 | 190 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 190-39/18/2TDMLO | 650 | 36 .. 57 | 190 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 190-39/18/2TDMO | 860 | 36 .. 72 | 190 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 190-39/18/2TDO | 970 | 36 .. 72 | 190 Ø x 69 | DC | ||||||
RER 220-43/14/2 TDMO | 1063 | 16 .. 36 | 220 Ø 71 | DC | ||||||
RER 220-43/18/2 TDMO | 1063 | 36 .. 72 | 220 Ø 71 | DC | ||||||
RER 220-43/18/2 TDO | 1250 | 36 .. 72 | 220 Ø 71 | DC | ||||||
RER 225-63/18/2 TDMLO | 1190 | 36 .. 72 | 225 Ø x 99 | DC | ||||||
RER 225-63/18/2 TDMO | 1340 | 36 .. 72 | 225 Ø x 99 | DC | ||||||
RER 225-63/18/2 TDO | 1600 | 36 .. 72 | 225 Ø x 99 | DC | ||||||
RET 97-25/14/2TDP | 220 | 16 .. 32 | 97 Ø x 41 | DC | ||||||
RET 97-25/18/2TDP | 220 | 36 .. 60 | 97 Ø x 41 | DC | ||||||
RG 125-19/06 | 94 | 115 | 60 | 180 x 180 x 40 | AC | |||||
RG 125-19/12 N | 87.5 | 7 .. 15 | 180 x 180 x 40 | DC | ||||||
RG 125-19/12 NM | 60 | 7 .. 15 | 180 x 180 x 40 | DC | ||||||
RG 125-19/14 N | 87.5 | 12 .. 28 | 180 x 180 x 40 | DC | ||||||
RG 125-19/14 NM | 60 | 12 .. 28 | 180 x 180 x 40 | DC | ||||||
RG 125-19/18 N | 87.5 | 36 .. 56 | 180 x 180 x 40 | DC | ||||||
RG 125-19/18 NH | 137 | 36 .. 56 | 180 x 180 x 40 | DC | ||||||
RG 125-19/56 | 86 | 230 | 50 | 180 x 180 x 40 | AC | |||||
RG 140 -22714N/2 TDPU | 118 | 180 x 180 x 40 | DC | |||||||
RG 160-28/06S | 223 | 115 | 60 | 220 x 220 x 56 | AC | |||||
RG 160-28/12 N | 209 | 7.5 .. 14 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/14 N | 209 | 12 .. 28 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/14 NM | 139 | 12 .. 28 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/14 NTD | 308 | 16 .. 28 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/14 NTDA | 308 | 16 .. 28 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/14 NTDH | 370 | 16 .. 28 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/14 NTDT | 308 | 16 .. 28 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/18 N | 209 | 28 .. 60 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/18 NTDA | 308 | 38 .. 57 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/18 NTDI | 308 | 38 .. 57 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/18/ 2NTDHHP | 444 | 36 .. 60 | 220 x 220 x 56 | DC | ||||||
RG 160-28/56S | 202 | 230 | 50 | 220 x 220 x 56 | AC | |||||
RG 190-39/14/2 TDMLO | 630 | 16 .. 30 | 225 x 225 x 85 | DC | ||||||
RG 190-39/14/2 TDMO | 820 | 16 .. 36 | 225 x 225 x 85 | DC | ||||||
RG 190-39/18/2 TDMLO | 630 | 36 .. 57 | 225 x 225 x 85 | DC | ||||||
RG 190-39/18/2 TDMO | 820 | 36 .. 72 | 225 x 225 x 85 | DC | ||||||
RG 190-39/18/2 TDO | 930 | 36 .. 72 | 225 x 225 x 85 | DC | ||||||
RG 220-43/14/2 TDMO | 1100 | 16 .. 36 | 270 x 270 x 99 | DC | ||||||
RG 225-55/14/2TDMLO | 1090 | 16 .. 36 | 270 x 270 x 119 | DC | ||||||
RG 225-55/18/2 TDO | 1450 | 36 .. 60 | 270 x 270 x 119 | DC | ||||||
RG 225-55/18/2TDMLO | 1090 | 36 .. 72 | 270 x 270 x 119 | DC | ||||||
RG 225-55/18/2TDMO | 1210 | 36 .. 72 | 270 x 270 x 119 | DC | ||||||
RG 90-18/00 | 47 | 115 | 60 | 135 x 135 x 38 | AC | |||||
RG 90-18/06 | 47 | 115 | 60 | 135 x 135 x 38 | AC | |||||
RG 90-18/12 N | 55 | 7 .. 15 | 135 x 135 x 38 | DC | ||||||
RG 90-18/14 N | 55 | 12 .. 28 | 135 x 135 x 38 | DC | ||||||
RG 90-18/14 NG | 55 | 12 .. 28 | 135 x 135 x 38 | DC | ||||||
RG 90-18/18 N | 55 | 36 .. 56 | 135 x 135 x 38 | DC | ||||||
RG 90-18/50 | 54 | 230 | 50 | 135 x 135 x 38 | AC | |||||
RG 90-18/56 | 54 | 230 | 50 | 135 x 135 x 38 | AC | |||||
RL 48-19/12 | 28 | 8 .. 13.5 | 76 x 76 x 27 | DC | ||||||
RL 48-19/12 ML | 22 | 8 .. 15 | 76 x 76 x 27 | DC | ||||||
RL 48-19/14 | 28 | 18 .. 26.4 | 76 x 76 x 27 | DC | ||||||
RL 48-19/14 ML | 22 | 18 .. 28 | 76 x 76 x 27 | DC | ||||||
RL 65-21/12 | 56 | 6.8 .. 13.8 | 97 x 93.5 x 33 | DC | ||||||
RL 65-21/12H | 61 | 6.8 .. 13.2 | 97 x 93.5 x 33 | DC | ||||||
RL 65-21/14 | 56 | 12 .. 26.4 | 97 x 93.5 x 33 | DC | ||||||
RL 65-21/14H | 61 | 12 .. 26.4 | 97 x 93.5 x 33 | DC | ||||||
RL 90-18/00 | 42 | 115 | 60 | 121 x 121 x 37 | AC | |||||
RL 90-18/06 | 42 | 115 | 60 | 121 x 121 x 37 | AC | |||||
RL 90-18/12 N | 40 | 7 .. 15 | 121 x 121 x 37 | DC | ||||||
RL 90-18/14 N | 40 | 12 .. 28 | 121 x 121 x 37 | DC | ||||||
RL 90-18/14 NG | 40 | 12 .. 28 | 121 x 121 x 37 | DC | ||||||
RL 90-18/18 NH | 55 | 36 .. 53 | 121 x 121 x 37 | DC | ||||||
RL 90-18/50 | 40 | 230 | 50 | 121 x 121 x 37 | AC | |||||
RL 90-18/56 | 40 | 230 | 50 | 121 x 121 x 37 | AC | |||||
RLF 100-11/12 | 64 | 8 .. 15 | 127 x 127 x 25 | DC | ||||||
RLF 100-11/12/2HP-200 | 80 | 10 .. 13.2 | 127 x 127 x 25 | DC | ||||||
RLF 100-11/14 | 64 | 16 .. 30 | 127 x 127 x 25 | DC | ||||||
RLF 100-11/18 | 64 | 36 .. 60 | 127 x 127 x 25 | DC | ||||||
RLF 100-11/18/2HP-182 | 80 | 43 .. 53 | 127 x 127 x 25 | DC | ||||||
RLF 35-8/12 N | 9,60 | 8 .. 13,2 | 51 x 51 x 15 | DC | ||||||
RLF 35-8/14 N | 9,60 | 14 .. 28 | 51 x 51 x 15 | DC | ||||||
RV 40-18/12 H | 24 | 9 .. 16 | 105 x 59 x 79 | DC | ||||||
RV 40-18/12 L | 18 | 9 .. 16 | 105 x 59 x 79 | DC |
Değerlendirmeler 0
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.