
İnverter ABB ACS355-03E-15A6-4
23 Mayıs 2019
Interface Module Vipa 053-1DP00
4 Eylül 2019Servo Sürücü Schneider Elau Pacdrive MC-4/11/03/400
Servo Sürücü
Servo Drive Unit
Schneider
Elau
Schneider Elau
Schneider Servo Sürücü
Elau Servo Drive Unit
Schneider Pacdrive 4/11/03/400
Elau Pacdrive 4/11/03/400
Pacdrive VDM01U30AP00
Schneider VDM01U30AP00
Schneider MC-4/11/03/400
Servo Sürücü Schneider Pacdrive MC-4/11/03/400
Servo Drive Elau Pacdrive MC-4/11/03/400
Teknik Veriler
Input 1 : 3AC 380-480
3,2A 48-62 Hz
Input 2 : 24VDC 1A
Output 1 : 3AC 0-600Hz
Temp.Ambient : 5-45°
Elau Pacdrive Ürün Listesi
13 13 02 44 MC-4 / 11 / 01 / 400 MC-4 1.5 A 400 V
13 13 02 45 MC-4 / 11 / 03 / 400 MC-4 3 A 400 V
13 13 02 46 MC-4 / 11 / 05 / 230 MC-4 5 A 230 V
13 13 02 47 MC-4 / 11 / 10 / 400 MC-4 10 A 400 V
13 13 02 54 MC-4 / 11 / 22 / 400 MC-4 22 A 400 V
13 13 02 56 MC-4 / 11 / 50 / 400 MC-4 50 A 400 V
Ürün Adı: MC-4/11/03/400 V
Sipariş Numarası: 13 13 02 45
Nominal Bağlantı Gerilimi: 3 AC 380 V (% -10) – 480 V (+% 10)
Şebeke Frekansı: 48 … 62 Hz
Kontrol Voltajı / Akımı: DC 24 V (-15% / + 25%) / 1 A
DC Devre Voltajı: DC 530 V ila 680 V
Anma Gücü 8 kHz: 3.0 Aeff
Tepe Akımı 1 s: 7.5 Aeff
Anma Gücü: 2.1 kVA
Onaylar CE, UL, cUL
ELAU PacDrive MC-4 / 3 A
ELAU PacDrive MC-4 / 11 / 03 / 400 V
| Category | Parameters | Value |
| Product configuration | Item name | MC-4 / 11 / 03 / 400 V |
| Order number | 13 13 02 45 | |
| Power supply | Rated supply voltage | Min. 3 380 Vac (-10 %) |
| Max. 3 480 Vac (+10 %) | ||
| Supply frequency | 48 … 62 Hz | |
| Control voltage / -current | 24 Vdc (-15 % / +25 %) / 1 A | |
| DC circuit | DC_Bus Voltage | 530 … 680 Vdc |
| Capacity | 165 µF | |
| ≥Bleeder ON | 820 Vdc | |
| ≥Bleeder OFF | 800 Vdc | |
| Overvoltage | 860 Vdc | |
| Bleeder resistor | 120 ohm | |
| Bleeder-continuous power | 50 W | |
| Bleeder-peak power | 5 kW | |
| Motor connection | Rated current 8 kHz (INC) | 3 Aeff |
| Peak current 1 s (ISC) | 7.5 Aeff | |
| Rated output | 2.1 kVA | |
| Stray power | Electronics power supply | approx. 12 W |
| Bleeder (internal) | 0 … 50 W (depending on the application) | |
| Power unit | approx. 15 W / A | |
| Inputs | Input voltage / -current | 20 … 30 Vdc / 5 mA |
| ie-input | 20 … 30 Vdc / 30 mA | |
| Input filter | [5 ms] | |
| Outputs | Relay-outputs | 20 … 30 Vdc / 2 A |
| Dimensions | Dimensions packaging | DxWxH (mm) / (in.): 320x100x400 / 12.6×3.9×15.7 |
| Weight | Weight (with packaging) | 3.1 kg (4.0 kg) / 6.8 lbs (8.8 lbs) |
| Ventilation | Natural convection | |
| Overvoltage category | K III, ≤2 (DIN VDE 0110) | |
| Overvoltage protection | Class 1 (DIN VDE 0160) | |
| Radio interfer‐ ence level | Class A EN 55011 / EN 61800 – 3 |



