
Rulman FAG 534300
19 Kasım 2016
Helisel-Konik Dişli Redüktörlü Motor Sew Eurodrive K67 DV132S4-BMG-TF-C-ES2T
19 Kasım 2016CNC Tezgah Rulmanı INA ZKLF 80165.2Z
Rulman
Bearing
Çift Sıralı Rulman
Eksenel Eğik Bilyalı Rulman
CNC Rulman
CNC Tezgah Rulmanı
CNC İşleme Merkezi Tabla Rulmanları
INA
INA Rulman
INA Bearing
INA Çift sıralı Rulman
INA Eksenel Eğik Bilyalı Rulman
INA CNC Rulman
INA CNC Tezgah Rulmanı
INA ZKLF
INA ZKLF 80165.2Z
Kategoriler: Mekanik Yedek Parçalar, Metal İşleme Tezgahları, Yedek Parçalar
Etiketler: Bearing Çift Sıralı Rulman CNC İşleme Merkezi Tabla Rulmanları CNC Rulman CNC Tezgah Rulmanı CNC Tezgah Rulmanları Eksenel Eğik Bilyalı Rulman INA INA Bearing INA Çift sıralı Rulman INA CNC Rulman INA CNC Tezgah Rulmanı INA Eksenel Eğik Bilyalı Rulman INA Rulman INA ZKLF 80165.2Z Rulman
Açıklama
CNC Tezgah Rulmanı INA ZKLF 80165.2Z
INA ZKLF 80165.2Z, Çift sıralı eksenel Eğik Bilyalı Rulman ZKLF 80165.2Z
INA ZKLF 80165.2Z Rulman
CNC Makinalar için rulman
CNC işleme merkezi tablaları için rulman
ZKLF 80165.2Z Rulman Boyutu
Rulman
Çift Sıralı Rulman
Eksenel Eğik Bilyalı Rulman
CNC Rulman
CNC Tezgah Rulmanı
CNC İşleme Merkezi Tabla Rulmanları
İç Çap d(mm):80
Dış Çap D(mm):165
Kalınlık B(mm):45
Teknik Veriler
| Type | Series ZKLF…2Z |
| items | ZKLF 80165.2Z |
| brand | INA |
| Belong | Double row axial angular contact ball bearings |
| Shaft diameter | 80 |
| Designation | ZKLF 80165.2Z |
| Mass | 5.3 kg |
| Dimensions#d | 80 mm |
| Dimensions#D | 165 mm |
| Dimensions#B | 45 mm |
| Dimensions#d1 | 105 mm |
| Dimensions#D1 | 120 mm |
| Dimensions#r,r1 | 0.6 min. |
| Dimensions#J | 140 mm |
| Dimensions#d2 | 8.8 mm |
| Dimensions#b | 3 mm |
| Dimensions#l | 35 mm |
| Mounting dimensions#Da | 120 mm |
| Mounting dimensions#da | 102 mm |
| Fixing screws DIN 912-10.9#Size | M 8 |
| Fixing screws DIN 912-10.9#Quantity | 8 |
| Fixing screws DIN 912-10.9#Pitch t | 8×45° Quantity[1]t |
| Basic load ratings axial#dyn.Ca | 91 kN |
| Basic load ratings axial#stat.C0a | 265 kN |
| Limiting speed#nG grease | 2 700 min–1 |
| Bearing frictional torque MRL | 1.4 Nm |
| Rigidity axial CaL | 1600 N/
m |
| Tilting rigidity axial CkL | 3000 Nm/mrad |
| Mass moment of inertia Mm | 27.6 kg·cm2 |
| Recommended INA locknut#Designation | ZMA 80/120 AM 80 |
| Recommended INA locknut#Tightening torque MA | 160 Nm |
| d | 80 ZKLF 80165.2Z | |
| m | kg | 5,3 |
| d | -0,008 | 80 |
| D | -0,015 | 165 |
| B | -0,25 | 45 |
| d1 | 105 | |
| D1 | 120 | |
| r,r1 | 0,6 | |
| J | 140 | |
| d2 | 8,8 | |
| b | 3 | |
| I | 35 | |
| Da2 | 120 | |
| da2 | 102 | |
| Boyut | M8 | |
| Sayı | 8 | |



