
Inline Modülü Phoenix Contact IB IL 24 DI16-2MBD-PAC 2861959
5 Nisan 2017
Phoenix Contact IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD 2861195 Inline Module
5 Nisan 2017Baskılı Devre Kart Konnektörü Phoenix Contact MSTB 2,5/3-ST-5,08-1757022
Konnektör
Baskılı Devre Konnektörü
Phoenix Contact
Phoenix Contact Baskılı Devre Konnektörü
Phoenix Contact 1757022
Phoenix Contact MSTB 2,5/3-ST-5,08
Açıklama
Baskılı Devre Kart Konnektörü Phoenix Contact MSTB 2,5/3-ST-5,08 -1757022
Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 3, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay
Ölçüler
| Uzunluk | 18,3 mm |
| Yükseklik | 15 mm |
| Genişlik | 15,24 mm |
| 5,08 mm | |
| a ölçüsü | 10,16 mm |
Genel
| Ürün kapsamı | MSTB 2,5/..-ST |
| Kontak tipi | Dişi konnektör |
| Kutup sayısı | 3 |
| Bağlantı tipi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| Nominal gerilim (III/3) | 250 V 250 V |
| Nominal gerilim (III/2) | 320 V |
| Nominal gerilim (II/2) | 630 V |
| Standarda uygun bağlantı | EN-VDE |
| Nominal akım IN | 12 A |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Maksimum yük akımı | 12 A (2.5 mm² kablo kesitli) |
| İzolasyon malzemesi | PA |
| UL 94’e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Bağlantı verisi
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. | 0,25 mm² |
| Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. | 0,25 mm² |
| Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı min. | 0,2 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı maks. | 1 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı min. | 0,2 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı maks. | 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. | 0,25 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. | 1 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min. | 0,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. | 1,5 mm² |
| UL/CUL’ye göre minimum AWG | 30 |
| UL/CUL’ye göre maksimum AWG | 12 |


