
Yardımcı Kontaktör ve Bobin SASSIN
19 Nisan 2018
Motor Koruma Şalterleri SASSIN
19 Nisan 2018Termik Röle SASSIN
Röle
Relay
Termik Röle
Thermal Relay
SASSIN
SASSIN Röle
SASSIN Relay
SASSIN Termik Röle
SASSIN Thermal Relay
SASSIN 3SR8 Termik Röleler
SASSIN 3SR7 Termik Röleler
SASSIN 3SR8-K Mini Termik Röleler
Açıklama
SASSIN Termik Röle
SASSIN Thermal Relay
| SASSIN | ||
| 3SR8 Termik Röleler | ||
| Referans | Termik Ayar | Birlikte Kullanılacağı |
| no | Sahası [A] | Kontaktör Referansı |
| 3SR8- T1303 | 0,25…0,40 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1304 | 0,40…0,63 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1305 | 0,63…1 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1306 | 1…1,6 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1307 | 1,60…2,5 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1308 | 2,5…4 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1310 | 4…6 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8-T1312 | 5,5…8 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1314 | 7…10 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1316 | 9…13 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8-T1321 | 12…18 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T1322 | 17…25 | 3SC8-09…32 |
| 3SR8- T2353 | 23…32 | 3SC8-25…32 |
| 3SR8- T2355 | 28…36 | 3SC8-25…32 |
| 3SR8- T3353 | 23…32 | 3SC8-40…95 |
| 3SR8- T3355 | 30…40 | 3SC8-40…95 |
| 3SR8- T3357 | 37…50 | 3SC8-40…95 |
| 3SR8- T3359 | 48…65 | 3SC8-40…95 |
| 3SR8- T3361 | 55…70 | 3SC8-40…95 |
| 3SR8-T3363 | 63…80 | 3SC8-40…95 |
| 3SR8- T3365 | 80…93 | 3SC8-40…95 |
| 3SR7 Termik Röleler | ||
| Referans | Termik Ayar | Birlikte Kullanılacağı |
| no | Sahası [A] | Kontaktör Referansı |
| 3SR7-50 1 | 0,63 – 1 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 1,6 | 1 – 1,6 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 2,5 | 1,6 – 2,5 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 4 | 2,5 – 4 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 6,3 | 4 – 6,3 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 10 | 6,3 – 10 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 16 | 10 – 16 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-50 25 | 16 – 25 | 3SC7-F40 |
| 3SR7-52 1 | 0,63 – 1 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 1,6 | 1 – 1,6 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 2,5 | 1,6 – 2,5 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 4 | 2,5 – 4 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 6,3 | 4 – 6,3 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 10 | 6,3 – 10 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 16 | 10 – 16 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-52 25 | 16 – 25 | 3SC7-F42 & 3SC7-F43 |
| 3SR7-59 1 | 0,63 – 1 | . |
| 3SR7-59 1,6 | 1 – 1,6 | . |
| 3SR7-59 2,5 | 1,6 – 2,5 | . |
| 3SR7-59 4 | 2,5 – 4 | . |
| 3SR7-59 6,3 | 4 – 6,3 | . |
| 3SR7-59 10 | 6,3 – 10 | . |
| 3SR7-59 16 | 10 – 16 | . |
| 3SR7-59 25 | 16 – 25 | . |
| 3SR7-59 40 | 25 – 40 | . |
| 3SR7-59 57 | 40 – 57 | . |
| 3SR8-K Mini Termik Röleler | ||
| Referans | Termik Ayar | Birlikte Kullanılacağı |
| no | Sahası [A] | Kontaktör Referansı |
| 3SR8-K0307 | 1,2 – 1,8 | 3SC8-K |
| 3SR8-K0308 | 1,8 – 2,6 | 3SC8-K |
| 3SR8-K0310 | 2,6 – 3,7 | 3SC8-K |
| 3SR8-K0312 | 3,7 – 5,5 | 3SC8-K |
| 3SR8-K0314 | 5,5 – 8,0 | 3SC8-K |
| 3SR8-K0316 | 8,0 – 11,5 | 3SC8-K |


