
Prysmian Kablo
21 Mart 2019
Emko Profesyonel Operatör Panelleri
21 Mart 2019Emko Ölçüm Kontrol Cihazları
Emko
Emko Ölçüm Kontrol Cihazları
Dijital On/Off Sıcaklık Kontrol Cihazları
PID Sıcaklık Kontrol Cihazları
Dijital Sıcaklık + Nem Kontrol Cihazı
Soğutma Kontrol Cihazları
Isıtma / Pişirme Kontrol Cihazları
Analog Sıcaklık Kontrol Cihazları
Proses Kontrol Cihazları
Proses Göstergeleri
Sayıcılar
Zaman Röleleri
Dijital Takometre
Dijital Potansiyometre
Veri Toplama Yazılımı
| Emko | ESM-3710-N | Emko | CHANNEL8N |
| Emko | ESM-3712-HCN | Emko | CHANNEL8AN |
| Emko | ECO LITE | Emko | EDA-3700 |
| Emko | ESM-1510-N | Emko | ESM-3700-N |
| Emko | ESM-4410 | Emko | ESM-4400 |
| Emko | ESM-7710 | Emko | ESM-4900 |
| Emko | ESM-9910 | Emko | ESM-7700 |
| Emko | ECO HR | Emko | ESM-9900 |
| Emko | ECO PID | Emko | CHANNEL8 |
| Emko | ESM-3720 | Emko | CHANNEL8A |
| Emko | ESM-4420 | Emko | CHANNEL8N |
| Emko | ESM-4920 | Emko | CHANNEL8AN |
| Emko | ESM-7720 | Emko | EDA-3700 |
| Emko | ESM-9420 | Emko | ESM-3700-N |
| Emko | ESM-9920 | Emko | ESM-4400 |
| Emko | PIDQUADRO | Emko | ESM-4900 |
| Emko | ESM-3723 | Emko | ESM-7700 |
| Emko | ESM-3711-CN | Emko | ESM-9900 |
| Emko | ESM-3712-CN | Emko | CHANNEL8 |
| Emko | ESM-3711-HN | Emko | CHANNEL8A |
| Emko | ESD-9950-N | Emko | CHANNEL8N |
| Emko | ESM-4435 | Emko | CHANNEL8AN |
| Emko | ESM-4430 | Emko | EDA-3700 |
| Emko | ESM-4930 | Emko | ESM-3700-N |
| Emko | ESM-7730 | Emko | ESM-4400 |
| Emko | ESM-9430 | Emko | ESM-4900 |
| Emko | ESM-9930 | Emko | ESM-7700 |
| Emko | ESM-4450 | Emko | ESM-9900 |
| Emko | ESM-4950 | Emko | CHANNEL8 |
| Emko | ESM-7750 | Emko | CHANNEL8A |
| Emko | ESM-9450 | Emko | CHANNEL8N |
| Emko | ESM-9950 | Emko | CHANNEL8AN |
| Emko | EDA-3700 | Emko | EZM-4430 |
| Emko | ESM-3700-N | Emko | EZM-4930 |
| Emko | ESM-4400 | Emko | EZM-7730 |
| Emko | ESM-4900 | Emko | EZM-9930 |
| Emko | ESM-7700 | Emko | EZM-4931 |
| Emko | ESM-9900 | Emko | EZM-4435 |
| Emko | CHANNEL8 | Emko | EZM-4935 |
| Emko | CHANNEL8A | Emko | EZM-7735 |
| Emko | CHANNEL8N | Emko | EZM-9935 |
| Emko | CHANNEL8AN | Emko | EZM-4450 |
| Emko | EDA-3700 | Emko | EZM-4950 |
| Emko | ESM-3700-N | Emko | EZM-7750 |
| Emko | ESM-4400 | Emko | EZM-9950 |
| Emko | ESM-4900 | Emko | EZM-3735 |
| Emko | ESM-7700 | Emko | ERM-3770-N |
| Emko | ESM-9900 | Emko | EPM-3790-N |
| Emko | CHANNEL8 | Emko | Protokal |
| Emko | CHANNEL8A |
Açıklama
Emko Ölçüm Kontrol Cihazları
Emko Measuring Devices
| Dijital ON/OFF Sıcaklık Kontrol Cihazı | |
| ESM-3710-N | Dijital ON/OFF Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-3712-HCN | Dijital, ON / OFF Çift Set’li Sıcaklık Kontrol Cihazı (SET+ALARM) |
| ECO LITE | On-Off Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-1510-N | Ray Montaj Tipi Dijital ON/OFF Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-4410 | Dijital ON/OFF Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-7710 | Dijital On/Off Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-9910 | Dijital On/Off Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| PID Sıcaklık Kontrol Cihazları | |
| ECO HR | PID Sıcak Yolluk Kontrol Cihazı |
| ECO PID | PID Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-3720 | Dijital PID Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-4420 | PID, Üniversal Girişli ON / OFF, Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-4920 | PID, Üniversal Girişli ON / OFF, Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-7720 | Üniversal Girişli PID Sıcaklık Kontrol (TC, RTD) |
| ESM-9420 | PID, Üniversal Girişli ON / OFF, Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| ESM-9920 | Üniversal Girişli PID Sıcaklık Kontrol (TC, RTD) |
| PIDQUADRO | 4 Kanal PID Kontrol Cihazı |
| DİJİTAL SICAKLIK + NEM KONTROL CİHAZI | |
| ESM-3723 | Dijital Sıcaklık + Nem Kontrol Cihazı |
| Soğutma Kontrol Cihazları | |
| ESM-3711-CN | Dijital ON/OFF Soğutma Kontrol Cihazı |
| ESM-3712-CN | Dijital ON/OFF Soğutma Kontrol Cihazı |
| Isıtma / Pişirme Kontrol Cihazları | |
| ESM-3711-HN | Dijital On/Off Dahili Buzzerli Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| Analog Sıcaklık Kontrol Cihazları | |
| ESD-9950-N | Dijital Göstergeli Analog Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| Proses Kontrol Cihazları | |
| ESM-4435 | Üniversal Girişli, Çift setli PID Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-4430 | Üniversal Girişli PID Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-4930 | Üniversal Girişli PID Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-7730 | Üniversal Girişli PID Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-9430 | Üniversal Girişli PID Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-9930 | Üniversal Girişli PID Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-4450 | Üniversal Girişli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-4950 | Üniversal Girişli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-7750 | Üniversal Girişli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-9450 | Üniversal Girişli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazı |
| ESM-9950 | Üniversal Girişli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazı |
| Proses Göstergeleri | |
| EDA-3700 | Programlanabilir AC / DC Ampermetre |
| ESM-3700-N | Tek Set Proses Göstergesi |
| ESM-4400 | Esm-4400 Proses Göstergesi |
| ESM-4900 | ESM-4900 Proses Göstergesi |
| ESM-7700 | ESM-7700 Proses Göstergesi |
| ESM-9900 | Esm-9900 Proses Göstergesi |
| CHANNEL8 | Channel8 PT-100 Tarayıcı |
| CHANNEL8A | 8 Kanal Analog Tarayıcı |
| CHANNEL8N | Channel8 PT-100 Tarayıcı |
| CHANNEL8AN | 8 Kanal Analog Tarayıcı TFT LCD EKRAN |
| Sayıcılar | |
| EZM-4430 | Tek Setli Programlanabilir Sayıcı |
| EZM-4930 | Tek Setli Programlanabilir Sayıcı |
| EZM-7730 | Tek Setli Programlanabilir Sayıcı |
| EZM-9930 | Tek Setli Programlanabilir Sayıcı |
| EZM-4931 | 200 KHZ Programlanabilir Yüksek Hızlı Sayıcı |
| Zaman Röleleri | |
| EZM-4435 | Tek Setli Programlanabilir Zaman Rölesi |
| EZM-4935 | Tek Setli Programlanabilir Zaman Rölesi |
| EZM-7735 | Tek Setli Programlanabilir Zaman Rölesi |
| EZM-9935 | Tek Setli Programlanabilir Zaman Rölesi |
| EZM-4450 | Çok Fonksiyonlu Programlanabilir Zaman Rölesi ve Sayıcı |
| EZM-4950 | Çok Fonksiyonlu Programlanabilir Zaman Rölesi ve Sayıcı |
| EZM-7750 | Çok Fonksiyonlu Programlanabilir Zaman Rölesi ve Sayıcı |
| EZM-9950 | Çok Fonksiyonlu Programlanabilir Zaman Rölesi ve Sayıcı |
| EZM-3735 | Tek Setli Programlanabilir Zaman Rölesi |
| Dijital Takometre | |
| ERM-3770-N | Dijital Takometre (77 x 35 mm) |
| Dijital Potansiyometre | |
| EPM-3790-N | Dijital Potansiyometre |
| Veri Toplama Yazılımı | |
| Protokal | Uzak izleme ve kontrol yazılımı |



