
Pinze Gripper-Tutucu/Merkezli Tutucular
24 Şubat 2017
Pinze Gripper-Tutucu/3 Çeneli Tutucular
24 Şubat 2017Pinze Gripper-Tutucu/Açısal Tutucular
Gripper-Tutucu/Açısal Tutucular
Açıklama
Pinze Gripper-Tutucu/Açısal Tutucular
Pinze Angular Grippers
Pinze AA-GW-PB-PN-TFA-XA Serisi Açısal Tutucular
| ÜRÜN KODU | KUVVET (N) | STROKE (mm) | AĞIRLIK (g) |
| AA-25-NO | 250-50 | 2×14° | 105 |
| GW-10 | 16-22 | 2×20° | 39 |
| GW-10-NC | 2×20 | 39 | |
| GW-10-NO | Ağu.30 | 2×20° | 39 |
| GW-16 | 72-90 | 2×20° | 88 |
| GW-16-NC | 36-66 | 2×20° | 89 |
| GW-16-NO | 48-114 | 2×20° | 89 |
| GW-20 | 156-178 | 2×20° | 180 |
| GW-20-NC | 2×20 | 182 | |
| GW-20-NO | 104-230 | 2×20° | 182 |
| GW-25 | 320-356 | 2×20° | 300 |
| GW-25-NC | 2×20 | 310 | |
| GW-25-NO | 2×20 | 310 | |
| PB-0010 | 180 | 2×11° | 100 |
| PB-0020 | 800 | 2×7° | 350 |
| PN-010-2 | 30 | 2×19° | 32 |
| PN-010-3 | 30 | 3×19° | 36 |
| PN-016-2 | 114 | 2×19° | 105 |
| PN-016-3 | 114 | 3×19° | 115 |
| PN-025-2 | 498 | 2×19° | 340 |
| PN-025-3 | 498 | 3×19° | 400 |
| PN-040-2 | 1302 | 2×19° | 910 |
| PN-040-3 | 1302 | 3×19° | 1040 |
| TFA10-25 | 34 | 2×12,5° | 12 |
| TFA14-25 | 96 | 2×12,5° | 30 |
| TFA20-25 | 430 | 2×12,5° | 95 |
| TFA20-25S | 430 | 2×12,5° | 120 |
| XA-20 | 92-100 | 2×30° | 140 |
| XA-20-NC | 2×30 | 140 | |
| XA-20-NO | 2×30 | 140 | |
| XA-26 | 158-170 | 2×32° | 250 |
| XA-26-NC | 2×32 | 250 | |
| XA-26-NO | 2×32 | 250 |


