
Kontrol Ünitesi Tuş Takımları-Membran
26 Şubat 2017
Sürücü Siemens 6SC6100-0NA21/6SC6000-0NA02
27 Şubat 2017Baumer Artımsal Enkoder
Baumer Artımsal Enkoder
Açıklama
Baumer Artımsal Enkoder
| Ürün Kodu | Boyut | Mil Typ | |
| EIL580-T – through hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (through hollow shaft) | |
| ExEIL580-T – through hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (through hollow shaft) | |
| EIL580P-T – through hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (through hollow shaft) | |
| ExEIL580P-T – through hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (through hollow shaft) | |
| EIL580-B – blind hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (blind hollow shaft) | |
| ExEIL580-B – blind hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (blind hollow shaft) | |
| EIL580P-B – blind hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (blind hollow shaft) | |
| ExEIL580P-B – blind hollow shaft | ø58 mm | ø8…15 mm (blind hollow shaft) | |
| EIL580-SC – clamping flange | ø58 mm | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) | |
| ø9.525 mm (3/8″) x 20 mm, solid shaft with flat | |||
| ExEIL580-SC – clamping flange | ø58 mm | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) | |
| EIL580P-SC – clamping flange | ø58 mm | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) | |
| ø9.525 mm (3/8″) x 20 mm, solid shaft with flat | |||
| ExEIL580P-SC – clamping flange | ø58 mm | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat (clamping flange) | |
| EIL580-S1B1 – EURO flange B10 | ø115 mm | ø11 x 30 mm solid shaft with woodruff key | |
| EIL580-SQ10 – Square flange | 63.5 x 63.5 mm | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat | |
| ø9.525 mm (3/8″) x 20 mm, solid shaft with flat | |||
| EIL580P-SQ10 – Square flange | 63.5 x 63.5 mm | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat | |
| ø9.525 mm (3/8″) x 20 mm, solid shaft with flat | |||
| EIL580-SY – synchro flange | ø58 mm | ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) | |
| ExEIL580-SY – synchro flange | ø58 mm | ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) | |
| EIL580P-SY – synchro flange | ø58 mm | ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) | |
| ExEIL580P-SY – synchro flange | ø58 mm | ø6 x 10 mm, solid shaft with flat (synchro flange) | |
| EIL580-T – through hollow shaft – Option 6301 | ø58 mm | ø8…15 mm (through hollow shaft) | |
| EIL580-B – blind hollow shaft – Option 6301 | ø58 mm | ø8…15 mm (blind hollow shaft) | |
| AG 14 | ø139 mm | ø70 mm (through hollow shaft) | |
| BDH | ø55 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| BDH – HighRes | ø55 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| BDK | ø30 mm | ø5 mm solid shaft | |
| BDT | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| BDT – HighRes | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| BDT sine | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| BHF | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| BHF – HighRes | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| BHF sine | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| BHG | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| BHG – HighRes | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| BHG sine | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| BHK | ø40 mm | ø6 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| BHT | ø58 mm | ø9.52 mm (blind hollow shaft) | |
| ø10 mm (blind hollow shaft) | |||
| BHT sine | ø58 mm | ø9.52 mm (blind hollow shaft) | |
| ø10 mm (blind hollow shaft) | |||
| BHW – HighRes | ø80 mm | ø27 mm (through hollow shaft) | |
| BNIV | ø40 mm | ø6 mm solid shaft | |
| BRID – EcoMag | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| BRIH – EcoMag | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| BRIH 40 – EcoMag | ø40 mm | ø6 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| BRIV 30 – EcoMag | ø30 mm | ø5 mm solid shaft | |
| BRIV 30R – EcoMag | ø30 mm | ø6 mm solid shaft | |
| ø8 mm solid shaft | |||
| BRIV 58K – EcoMag | ø58 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| BRIV 58S – EcoMag | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| ExG25 | 2.5 x 2.5″ (63.5 x 63.5 mm) | ø0.375″ (ø9.52 mm) solid shaft | |
| ø2.283″ (ø58 mm) | |||
| EEx HOG 161 | ø160 mm | ø30…70 mm (through hollow shaft) | |
| EEx OG 9 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| EEx OG 9 S | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| FOG 9 + GT 7.08 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| FOG 9 | ø115 mm | ø10…11 mm solid shaft | |
| FOG 9 + GT 7.16 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| G 305 | 62.5 x 70 mm | ø7 mm solid shaft single / dual shaft | |
| G0333 | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| G0355 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft | |
| G0356 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| G1I0H | ø75 mm | ø20 mm (through hollow shaft) | |
| ø25 mm (through hollow shaft) | |||
| ø25.4 mm (through hollow shaft) | |||
| G1I0S | ø75 mm | ø20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø25 mm (blind hollow shaft) | |||
| G25 | 2.5 x 2.5″ (63.5 x 63.5 mm) | ø0.375″ (ø9.52 mm) solid shaft | |
| GE333 | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| GE355 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| GI330 | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| GI331 | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| GI332 | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| GI333 | ø58 mm | ø12 mm (through hollow shaft) | |
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| GI341 | ø58 mm | ø10…15 mm (blind hollow shaft) | |
| GI342 | ø58 mm | ø10…15 mm (through hollow shaft) | |
| GI352 | 63.5 x 63.5 mm | ø9.52 mm solid shaft | |
| GI355 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft | |
| GI356 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| GI357 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |||
| GPI0W | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |||
| HOG 10 | ø105 mm | ø12…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 100 | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 11 DNV | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 11 | ø105 mm | ø12…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 10 + DSL.E | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 12 | ø125 mm | ø30…45 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 131 | ø130 mm | ø16…36 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 14 | ø158 mm | ø40…75 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 10 + DSL.R | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 16 | ø158 mm | ø20…38 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 86 + DSL | ø99 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 10 + ESL 90 | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 161 | ø158 mm | ø38…75 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 10 + ESL 93 | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 163 | ø158 mm | ø38…75 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 10 + FSL | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 165 | ø165 mm | ø20…38 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 86 + FSL | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 10 G | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 22 | ø227 mm | ø80…115 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 220 | ø227 mm | ø80…115 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 28 | ø287 mm | ø120…150 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 11 + ESL 90 | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 60 | ø58 mm | ø8…12 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 11 + ESL 93 | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 70 | ø60 mm | ø12…14 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 11 + FSL | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 71 | ø60 mm | ø12…14 mm (blind hollow shaft) | |
| HOG 11 G | ø105 mm | ø16…20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 75 K | ø75 mm | ø17 mm (cone shaft 1:10) | |
| HOG 75 | ø75 mm | ø12…26 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 8 | ø86.5 mm | ø10…16 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 86 | ø99 mm | ø12…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 86E | ø99 mm | ø12…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 86 M | ø99 mm | ø12…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 16 + DSL.E | ø158 mm | ø20…50 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 16 + DSL.R | ø158 mm | ø20…50 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 9 | ø97 mm | ø12…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 9 G | ø97 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOGS 100 | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOGS 100 S | ø105 mm | ø16 mm (blind hollow shaft) | |
| ø17 mm (cone shaft 1:10) | |||
| HOG 165 + DSL.E | ø165 mm | ø25 mm (through hollow shaft) | |
| HOGS 14 | ø158 mm | ø40…75 mm (through hollow shaft) | |
| HOG 165 + DSL.R | ø165 mm | ø25 mm (through hollow shaft) | |
| HOGS 151 | ø168 mm | ø60…70 mm (through hollow shaft) | |
| HOGS 71 | ø60 mm | ø12…14 mm (blind hollow shaft) | |
| HOGS 75 K | ø75 mm | ø17 mm (cone shaft 1:10) | |
| HOGS 75 | ø75 mm | ø14…26 mm (through hollow shaft) | |
| HS35F | ø3.15″ (ø80 mm) | ø0.375…1″ (ø9.525…25.4 mm) | |
| (through hollow shaft isolated) | |||
| HS35P – Programmable | ø3.15″ (ø80 mm) | ø0.375…1″ (ø9.525…25.4 mm) | |
| (through hollow shaft isolated) | |||
| HS35S – Sine | ø3.15″ (ø80 mm) | ø0.375…1″ (ø9.525…25.4 mm) | |
| (through hollow shaft isolated) | |||
| ExHS35 | ø3.15″ (ø80 mm) | ø0.375…1″ (ø9.525…25.4 mm) | |
| (through hollow shaft isolated) | |||
| ITD 01 A 4 Y 1 | ø24 mm | ø4 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 01 A 4 Y 4 | ø24 mm | ø4 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 01 B14 | ø24 mm | ø4 mm solid shaft | |
| ITD 2 A 4 Y22 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 2 A 4 Y36 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 20 A 4 | ø58 mm | ø8…14 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 20 A 4 Y10 | ø58 mm | ø6…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 20 A 4 Y114 | – | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 20 A 4 Y120 | 60 x 72 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ø16 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD 20 A 4 Y130 | ø58 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 20 A 4 Y22 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 20 A 4 Y36 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 20 B14 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| ITD 20 B14 Y 1 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| ITD 20 B14 Y 9 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| ITD 20 B14 Y11 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| ITD 21 A 4 Y10 | ø58 mm | ø6…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 21 A 4 Y109 | ø68 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 21 A 4 Y21 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 21 A 4 Y22 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 21 A 4 Y36 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 21 A 4 Y65 | ø68 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD 21 B14 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| ITD 21 B14 Y 1 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft (synchro flange) | |
| ITD 21 B14 Y 9 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| ITD 21 B14 Y11 | ø58 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| ITD 22 A 4 Y36 | ø58 mm | ø10 mm (blind hollow shaft) | |
| ø12 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø14 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 23 A 4 Y 2 | 60 x 72 mm | ø14 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 27 A 4 Y15 | ø58 mm | ø9…14 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 28 A 4 | ø58 mm | ø10…14 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 4 A 4 | ø80 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 4 B10 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 4 B10 Y 1 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 4 B10 Y 4 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 4 B10 Y 5 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 40 A 4 | ø80 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 40 A 4 Y109 | ø80 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 40 A 4 Y138 | ø80 mm | ø14 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 40 A 4 Y141 | ø89 mm | ø20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø22 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø25 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø27 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 40 A 4 Y22 | ø80 mm | ø17…27 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 40 A 4 Y79 | ø80 mm | ø20…27 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 40 B10 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 40 B10 Y 1 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 40 B10 Y 4 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 40 B10 Y 5 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 41 A 4 | ø80 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y 1 | ø80 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y 2 | ø80 mm | ø10…16 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y100 | ø80 mm | ø20 mm (through hollow shaft) | |
| ø25 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD 41 A 4 Y117 | ø80 mm | ø14 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y141 | ø89 mm | ø20…27 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y22 | ø80 mm | ø17…27 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y68 | ø80 mm | ø28…30 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y70 | ø80 mm | ø28…30 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 41 A 4 Y79 | ø80 mm | ø20 mm (through hollow shaft) | |
| ø22 mm (through hollow shaft) | |||
| ø25 mm (through hollow shaft) | |||
| ø27 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD 41 B10 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 41 B10 Y 1 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 41 B10 Y 4 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 41 B10 Y 5 | ø82 mm | ø11 mm solid shaft | |
| ITD 42 A 4 | ø80 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 42 A 4 Y141 | ø89 mm | ø20 mm (blind hollow shaft) | |
| ø27 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø25 mm (blind hollow shaft) | |||
| ø22 mm (blind hollow shaft) | |||
| ITD 42 A 4 Y79 | ø80 mm | ø20 mm (through hollow shaft) | |
| ø22 mm (through hollow shaft) | |||
| ø25 mm (through hollow shaft) | |||
| ø27 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD61H00 | ø120 mm | ø30…50 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 70 A 4 Y 2 | ø150 mm | ø38…65 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 70 A 4 Y 7 | ø150 mm | ø40…65 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 70 A 4 Y 9 | ø150 mm | ø40…65 mm (through hollow shaft) | |
| ITD21H00 | ø58 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD21H00 HT | ø58 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD22H00 | ø58 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD22H00 SIL | ø58 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ITD21H01 | ø58 mm | ø14 mm (through hollow shaft) | |
| ITD21H01 HT | ø58 mm | ø14 mm (through hollow shaft) | |
| MA20 | ø40 mm | ø6 mm solid shaft | |
| OG 6 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| OG 60 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| OG 71 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| OG 8 | ø85 mm | ø11 mm solid shaft | |
| OG 9 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| OGS 71 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| POG 10 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 11 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 86 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 86E | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 9 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 90 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POGS 90 | ø105 mm | ø11 mm solid shaft | |
| TIL | 60 x 72 mm | ø10 mm (through hollow shaft) | |
| ø12 mm (through hollow shaft) | |||
| ø14 mm (through hollow shaft) | |||
| ø16 mm (through hollow shaft) | |||
| TIL Y 1 | 60 x 72 mm | ø12 mm (blind hollow shaft) | |
| X 700 – incremental | ø70 mm | ø10 mm solid shaft (clamping flange) | |
| POG 90 + ESL 90 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 90 + ESL 93 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| OG 60 + GT 5 | ø58 mm | ø6 mm solid shaft | |
| POG 10 + DSL.E | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 90 + FSL | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 10 + DSL.R | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 10 + ESL 90 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 10 + ESL 93 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 10 + FSL | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 10 G | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 11 + ESL 90 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 11 + ESL 93 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 11 + FSL | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 11 G | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 9 + ESL 90 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 9 + ESL 93 | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 86 + FSL | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 9 + FSL | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 86 G | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| POG 9 G | ø115 mm | ø11 mm solid shaft | |
| MIL10 | – | – | |
| MIR10 | – | ø6…43.5 mm (through hollow shaft) | |
| MIR 3000F – HDmag flex | – | ø300…3183 mm (through hollow shaft) | |
| MIR 350A – HDmag flex | – | ø90…300 mm (through hollow shaft) | |
| MDFK 08 – push-pull | – | ø6…43.5 mm (through hollow shaft) | |
| MDFK 08 – RS422 | – | ø6…43.5 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 27 A 4 Y27 | ø58 mm | ø10…16 mm (blind hollow shaft) | |
| ITD 67 A 4 Y 9 | – | ø10…45 mm (through hollow shaft) | |
| ITD 75 A 4 | ø150 mm | ø60…85 mm (through hollow shaft) | |
| ITD49H00 | – | ø9…28 mm (through hollow shaft) | |
| ITD49H00 sine | – | ø9…28 mm (through hollow shaft) | |
| ITD69H00 | – | ø40…65 mm (through hollow shaft) | |
| ITD69H00 sine | – | ø40…65 mm (through hollow shaft) | |
| ITD89H00 | – | ø70…140 mm (through hollow shaft) | |
| ITD89H00 sine | – | ø70…140 mm (through hollow shaft) | |
| MHGE 100 – HDmag | ø99,9 mm | ø16…80 mm (through hollow shaft) | |
| MHGE 200 – HDmag | ø201.7 mm | ø50…180 mm (through hollow shaft) | |
| MHGE 400 – HDmag | ø405.4 mm | ø70…340 mm (through hollow shaft) | |
| MHGE 800 – HDmag | ø813 mm | ø650…740 mm (through hollow shaft) | |
| MHGP 100 – HDmag | ø99,9 mm | ø16…80 mm (through hollow shaft) | |
| MHGP 200 – HDmag | ø201.7 mm | ø50…180 mm (through hollow shaft) | |
| MHGP 400 – HDmag | ø405.4 mm | ø70…340 mm (through hollow shaft) | |
| HG 6 | ø58 mm | ø12…16 mm (blind hollow shaft) | |
| HG 16 | ø158 mm | ø20…45 mm (through hollow shaft) | |
| HG 18 | ø186 mm | ø65…85 mm (through hollow shaft) | |
| HG 22 | ø227 mm | ø90…120 mm (through hollow shaft) | |
| HG 21 | ø240 mm | ø85…95 mm (through hollow shaft) | |
| HG 211 | ø210 mm | ø85…95 mm (through hollow shaft) | |


