
Yüksek Performanslı Widia Victory Karbür Uçlar
9 Haziran 2018
Yüksek Performanslı Widia Seramik Uçlar
9 Haziran 2018Yüksek Performanslı Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Yüksek Performanslı Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Widia
Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Widia Yüksek Performanslı Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Widia Uçlar
Widia CCGT-AL3
Widia DCGT-AL3
Widia RCGT-AL1
Widia SCGT-AL3
Widia TCGT-AL1
Widia VCGT-AL3
Kategoriler: Metal İşleme Tezgahları, Yedek Parçalar
Etiketler: Alüminyum İşleme İçin Uçlar Widia Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar Widia CCGT-AL3 Widia DCGT-AL3 Widia RCGT-AL1 Widia SCGT-AL3 Widia TCGT-AL1 Widia Uçlar Widia VCGT-AL3 Widia Yüksek Performanslı Alüminyum İşleme İçin Uçlar Yüksek Performanslı Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Açıklama
Yüksek Performanslı Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Yüksek Performanslı Widia Uçlar
Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar
Turning/O.D. and I.D. Turning/High Performance Inserts/Inserts For Machining Aluminum
Yüksek Performanslı Widia Alüminyum İşleme İçin Uçlar Listesi
| Widia Inserts For Machining Aluminum | |||
| WIDIA | CCGT-AL3 | WIDIA | SCGT-AL3 |
| WIDIA | DCGT-AL3 | WIDIA | TCGT-AL1 |
| WIDIA | RCGT-AL1 | WIDIA | VCGT-AL3 |
| WIDIA Inserts • Machining Aluminum ISO/ANSI Carbide InsertsCCGT-AL3 |
|||||||
| order number | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | mm | mm | in | mm |
| 2022257 | CCGT060202AL3 | CCGT21505AL3 | HCK10 | 6,35 | 6,45 | .254 | 2,38 |
| 2022258 | CCGT060202AL3 | CCGT21505AL3 | HWK15 | 6,35 | 6,45 | .254 | 2,38 |
| 2022259 | CCGT060204AL3 | CCGT2151AL3 | HCK10 | 6,35 | 6,45 | .254 | 2,38 |
| 2022260 | CCGT060204AL3 | CCGT2151AL3 | HWK15 | 6,35 | 6,45 | .254 | 2,38 |
| 2022854 | CCGT09T302AL3 | CCGT32505AL3 | HWK15 | 9,53 | 9,67 | .381 | 3,97 |
| 2022261 | CCGT09T304AL3 | CCGT3251AL3 | HCK10 | 9,53 | 9,67 | .381 | 3,97 |
| 2022262 | CCGT09T304AL3 | CCGT3251AL3 | HWK15 | 9,53 | 9,67 | .381 | 3,97 |
| 2022858 | CCGT09T308AL3 | CCGT3252AL3 | HWK15 | 9,53 | 9,67 | .381 | 3,97 |
| 2022859 | CCGT120402AL3 | CCGT4305AL3 | HWK15 | 12,7 | 12,9 | .508 | 4,76 |
| 2022323 | CCGT120404AL3 | CCGT431AL3 | HCK10 | 12,7 | 12,9 | .508 | 4,76 |
| WIDIA Inserts • Machining Aluminum ISO/ANSI Carbide Inserts DCGT-AL3 |
||||||
| order number | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | mm | mm | in |
| 2022327 | DCGT070202AL3 | DCGT21505AL3 | HCK10 | 6,35 | 7,75 | .305 |
| 2022328 | DCGT070202AL3 | DCGT21505AL3 | HWK15 | 6,35 | 7,75 | .305 |
| 2022329 | DCGT070204AL3 | DCGT2151AL3 | HCK10 | 6,35 | 7,75 | .305 |
| 2022330 | DCGT070204AL3 | DCGT2151AL3 | HWK15 | 6,35 | 7,75 | .305 |
| 2022861 | DCGT11T302AL3 | DCGT32505AL3 | HWK15 | 9,53 | 11,63 | .458 |
| 2014890 | DCGT11T304AL3 | DCGT3251AL3 | HCK10 | 9,53 | 11,63 | .458 |
| 2022331 | DCGT11T304AL3 | DCGT3251AL3 | HWK15 | 9,53 | 11,63 | .458 |
| 2022332 | DCGT11T308AL3 | DCGT3252AL3 | HCK10 | 9,53 | 11,63 | .458 |
| 2022483 | DCGT11T308AL3 | DCGT3252AL3 | HWK15 | 9,53 | 11,63 | .458 |
| WIDIA Inserts • Machining Aluminum ISO/ANSI Carbide Inserts RCGT-AL1 |
||||||
| order number | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | mm | in | mm |
| 2002473 | RCGT0803M0AL1 | RCGT0803M0AL1 | HCK10 | 8 | .315 | 3,18 |
| 2002474 | RCGT0803M0AL1 | RCGT0803M0AL1 | HWK10 | 8 | .315 | 3,18 |
| WIDIA Inserts • Machining Aluminum ISO/ANSI Carbide Inserts SCGT-AL3 |
|||||
| order number | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | mm | mm |
| 2023638 | SCGT120408AL3 | SCGT432AL3 | HWK15 | 12,7 | 12,7 |
| WIDIA Inserts • Machining Aluminum ISO/ANSI Carbide Inserts TCGT-AL1 |
|||||
| order number | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | mm | in |
| 2006991 | TCGT110204AL1 | TCGT2151AL1 | HWK10 | 6,35 | 1/4 |
| 2007004 | TCGT16T308AL1 | TCGT3252AL1 | HWK10 | 9,53 | 3/8 |
| WIDIA Inserts • Machining Aluminum ISO/ANSI Carbide Inserts VCGT-AL3 |
|||||
| order number | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | mm | in |
| 2024559 | VCGT110302AL3 | VCGT2205AL3 | HWK15 | 6,35 | 1/4 |
| 2024561 | VCGT110304AL3 | VCGT221AL3 | HWK15 | 6,35 | 1/4 |
| 2022484 | VCGT160404AL3 | VCGT331AL3 | HCK10 | 9,53 | 3/8 |
| 2022485 | VCGT160404AL3 | VCGT331AL3 | HWK15 | 9,53 | 3/8 |
| 2022487 | VCGT160408AL3 | VCGT332AL3 | HCK10 | 9,53 | 3/8 |
| 2022488 | VCGT160408AL3 | VCGT332AL3 | HWK15 | 9,53 | 3/8 |
| 2002503 | VCGT160412AL3 | VCGT333AL3 | HCK10 | 9,53 | 3/8 |
| 2022489 | VCGT160412AL3 | VCGT333AL3 | HWK15 | 9,53 | 3/8 |
| 2002505 | VCGT220530AL3 | VCGT4358AL3 | HCK10 | 12,7 | 1/2 |
| 2002506 | VCGT220530AL3 | VCGT4358AL3 | HWK15 | 12,7 | 1/2 |


